
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 744 | 9245 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 743 | 9823 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 742 | 1132 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 741 | 0235 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 740 | 1896 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 739 | 3806 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 738 | 6915 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 737 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 736 | 7092 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 735 | 4909 |
